B and S Series
BiMetal Stem Thermometers
† All prices on this site are shown in Philippine Pesos.
Ordering Example: (1) S-0-250F-4-1/2 5 Inch Diameter Dial Thermometer,0 to 250F, Stem Length 4 inches, 1/2 inch NPT fitting, PHP7,610.00
Option Descriptions:
(1)
Series select from:B for B Series (w/External reset)
S for S Series
(2)
Temperature Range select from:-100-100F for -100 to 100°F
-80-120F for -80 to 120°F
-40-160F for -40 to 160°F
-20-120F for -20 to 120°F
0-100F for 0 to 100°F
0-140F for 0 to 140°F
25-125F for 25 to 125°F
0-150F for 0 to 150°F
0-200F for 0 to 200°F
0-220F for 0 to 220°F
0-250F for 0 to 250°F
0-300F for 0 to 300°F
20-240F for 20 to 240°F
-50-300F for -50 to 300°F
50-300F for 50 to 300°F
50-400F for 50 to 400°F
50-500F for 50 to 500°F
50-550F for 50 to 550°F
50-750F for 50 to 750°F
100-800F for 100 to 800°F
150-750F for 150 to 750°F
200-1000F for 200 to 1000°F
100-200F for 100 to 200°F
-70-150F for -70 to 150°F
200-300F for 200 to 300°F
300-400F for 300 to 400°F
-50-200C for -50 to 200°C
-50-100C for -50 to 100°C
-50-50C for -50 to 50°C
-40-160C for -40 to 160°C
-30-30C for -30 to 30°C
-20-120C for -20 to 120°C
-10-110C for -10 to 110°C
0-50C for 0 to 50°C
0-100C for 0 to 100°C
0-150C for 0 to 150°C
0-200C for 0 to 200°C
0-300C for 0 to 300°C
0-400C for 0 to 400°C
100-500C for 100 to 500°C
-80-220C for -80 to 220°C
-20-220C for -20 to 220°C
0-30C for 0 to 30°C
0-60C for 0 to 60°C
0-250C for 0 to 250°C
50-450C for 50 to 450°C
100-550C for 100 to 550°C
(3)
Stem Length select from:21/2 for 2 in
4 for 4 in
6 for 6 in
9 for 9 in
12 for 12 in
15 for 15 in
18 for 18 in
24 for 24 in
30 for 30 in
36 for 36 in
(4)
Thread select from:1/4 for 1/4 NPT
1/2 for External Reset 1/2 in NPT
Note: All combinations may not be valid, check spec sheet for valid part numbers.